15SR 70,000Lexus•ES 250لكزس 2015 ES250Year2015Kilometers260,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
15SR 90,000Lexus•NX 300لكزس NX 300 فل أوبشن 2020 | Lexus NX 300 Full Option 2020Year2020Kilometers124,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
5SR 285,000Lexus•LX 570لكزس LX 570 2019Year2019Kilometers241,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
10SR 98,000Lexus•UX200لكزس يو إكس 200 2022Year2022Kilometers75,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
14SR 175,000Lexus•LX 570لكزس LX 570 2014Year2014Kilometers203,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
12SR 155,000Lexus•LX 570لكزس LX 570 2021Year2021Kilometers366,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
16SR 185,000Lexus•NX350لكزس NX 2023 فل أوبشن | Lexus NX 2023 Full OptionYear2023Kilometers86,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
8SR 255,000Lexus•LX 570لكزس LX570 خليجي فل أوبشن 2019 | Lexus LX570 GCC Full Option 2019Year2019Kilometers217,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
8SR 55,000Lexus•GS 350لكزس GS350 F سبورت 2016 | Lexus GS350 F Sport 2016Year2016Kilometers170,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
14SR 125,000Lexus•RX 350لكزس RX350 2021 بحالة ممتازة | Lexus RX350 2021 ExcellentYear2021Kilometers196,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
16SR 370,000Lexus•LX 600لكزس 2023 LX 600 F سبورت | Lexus LX 600 2023 F SportYear2023Kilometers192,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
12SR 105,000Lexus•NX 300لكزس NX300 2021 | Lexus NX300 2021Year2021Kilometers79,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
7SR 68,000Lexus•IS 350لكزس IS350 2017 كاملة | 2017 Lexus IS350 Full OptionYear2017Kilometers320,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
12SR 78,000Lexus•NX350لكزس NX350 2018 بحالة ممتازة | Lexus NX350 2018 Excellent ConditionYear2018Kilometers210,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallWhatsApp
8SR 378,000Lexus•LX 600لكزس 2022 LX600 مستعملة | Used Lexus 2022 LX600Year2022Kilometers135,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•4 days agoCallChatWhatsAppVerified Business
18SR 90,000Lexus•ES 350لكزس 2014 ES350 للبيع | Lexus 2014 ES350 for SaleYear2014Kilometers49,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
4SR 200,000Lexus•RX 350Hلكزس آر إكس 350 إتش 2023Year2023Kilometers18,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallChatWhatsApp
4SR 170,000Lexus•RX 330لكزس آر إكس 330 2023Year2023Kilometers53,001TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallChatWhatsApp
18SR 210,000Lexus•LX 570لكزس LX570 موديل 2018Year2018Kilometers194,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
19SR 75,000Lexus•GX 460لكزس GX460 BB 2012 | Lexus GX460 BB 2012Year2012Kilometers219,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
8SR 90,000Lexus•RX 350لكزس RX350 2017 بحالة ممتازة | Lexus RX350 2017 ExcellentYear2017Kilometers380,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
8SR 148,000Lexus•ES 350لكزس ES 350 2022Year2022Kilometers181,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallChatWhatsApp
10SR 220,000Lexus•LX 570لكزس LX 570 موديل 2016 | Lexus LX 570 2016Year2016Kilometers118,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
7SR 95,000Lexus•LS 460لكزس إل إس 460 إل 2013 | Lexus LS 460L 2013Year2013Kilometers128,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallChat
8SR 300,000Lexus•LX 570Lexus LX 570 2020 Black Edition | لكزس ال اكس570 2020 بلاك ايديشنYear2020Kilometers210,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
8SR 168,000Lexus•LX 570لكزس 2014 فل كامل | Lexus 2014 Full OptionYear2014Kilometers204,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
8SR 165,000Lexus•ES 350لكزس ES250 2023 مستعملة | Lexus ES250 2023 UsedYear2023Kilometers18,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
7SR 220,000Lexus•LX 570لكزس LX570 2018 | Lexus LX570 2018Year2018Kilometers236,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
7SR 115,000Lexus•LS 460لكزس LS460 2013 فل أوبشن | Lexus LS460 2013 Full OptionYear2013Kilometers170,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
10SR 110,000Lexus•GX 460لكزس جي اكس 460 2016 | Lexus GX 460 2016Year2016Kilometers229,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
12SR 135,000Lexus•ES 250لكزس ES250 2023 | Lexus ES250 2023Year2023Kilometers171,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
7SR 260,000Lexus•LX 570لكزس LX570 DD 2020 | Lexus LX570 DD 2020Year2020Kilometers179,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
9SR 66,000Lexus•IS 200لكزس IS200 2017 بحالة ممتازة | Lexus IS200 2017 ExcellentYear2017Kilometers200,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•5 days agoCallWhatsApp
8SR 93,000Lexus•ES 350لكزس ES350 2018 مستعملة | Used Lexus ES350 2018Year2018Kilometers282,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•6 days agoCallWhatsApp
9SR 100,000Lexus•LX 570لكزس LX570 2014 فل أوبشن | Lexus LX570 2014 Full OptionYear2014Kilometers140,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•6 days agoCallWhatsApp
9SR 80,000Lexus•LS 460لكزس 2015 LS460 أمريكي | Lexus 2015 LS460 AmericanYear2015Kilometers300,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•6 days agoCallWhatsApp
6SR 235,000Lexus•LX 6002024 Lexus LX 600 Luxury EditionYear2024Kilometers54,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•1 week agoChat
8SR 150,000Lexus•LX 600LX 600 2026 2026 Lex uss LX 700h HybridYear2026Kilometers12,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineAl Selil, Riyadh•1 week agoChat
3SR 120,000Lexus•LX 600LX 600 2026 Lex us LX600 2026Year2026Kilometers12,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineAl Selil, Riyadh•1 week agoChat
6SR 75,000Lexus•Tx 350Tx 350 2025 Lex us TXYear2025Kilometers15,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineAl Selil, Riyadh•1 week agoChat
9SR 110,000Lexus•LX 570لكزس LX 570 2011Year2011Kilometers172,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•1 week agoCall
14SR 275,000Lexus•LX 570لكزس 2018 بحالة ممتازة | 2018 Lexus in Excellent ConditionYear2018Kilometers239,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•1 week agoCallWhatsApp
10SR 155,000Lexus•LX 570لكزس LX570 2010 بحالة مخزنة | Lexus LX570 2010 StoredYear2010Kilometers23,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•1 week agoCallWhatsApp
9SR 80,000Lexus•LS 460لكزس 2014 LS460L رمادي | Lexus 2014 LS460L GrayYear2014Kilometers366,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•1 week agoCallChatWhatsApp
9SR 165,000Lexus•LS 350لكزس ال اس 350 2018 | Lexus LS 350 2018Year2018Kilometers72,000TransmissionAutomaticFuel TypeGasolineRiyadh, Riyadh•1 week agoCallWhatsApp