892,000 ر.سهيونداي•كوناهيونداي كونا 2026 سمارتالسنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
1952,000 ر.سبي ام دبليو•الفئة 7بي ام دبليو الفئة 7 2015السنة2015كيلومترات159,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالدردشة
13257,750 ر.سإنفينيتي•كيو إكس 80انفنيتي QX80 2024السنة2024الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
62,100 ر.سجايكو•جيجايكو J-5 كمفورت 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
969,575 ر.سكيا•سونيتكيا سونيت GL 1.5 بصمه 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
128,800 ر.سشانجان•CS95شانجان CS95 2026 رويالالسنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19272,000 ر.سمرسيدس بنز•جي إل سي 300Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2027 | مرسيدس بنز جي ال سي 300 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19579,000 ر.سمرسيدس بنز•إس 580Mercedes-Benz S 580 4MATIC 2027 | مرسيدس بنز اس 580 4MATIC 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
20499,000 ر.سلاند روفر•رنج روفرRange Rover P400 SE SWB 2027 | رنج روفر بي 400 SE SWB 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
17412,000 ر.سلاند روفر•رنج روفرRange Rover P400 DYNAMIC SE 2027 | رنج روفر بي 400 دايناميك اس اي 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
20425,000 ر.سلاند روفر•رنج روفر سبورتRANGE ROVER SPORT P400 2027 | رنج روفر سبورت بي 400 دايناميك 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
20349,000 ر.سبي ام دبليو•إكس 5BMW X5 40 xDrive xDrive40i 2027 | بي ام دبليو اكس 5 40 xDrive 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
20249,000 ر.سكاديلاك•CT5Cadillac CT5 V 2026 | كاديلاك سي تي 5 في 2026السنة2026كيلومترات14,442 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
8319,000 ر.سلكزس•جي إكس 550Lexus GX 550 2026 | لكزس جي اكس 550 2026السنة2026كيلومترات6,437 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
16579,000 ر.سمرسيدس بنز•جي تي 55Mercedes-Benz GT55 AMG 4MATIC 2026 | مرسيدس بنز جي تي 55 AMG 2026السنة2026كيلومترات3,653 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
75,670 ر.سسوزوكي•جراند فيتاراجراند فيتارا 2 4 GLX 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
10299,000 ر.سلاند روفر•رنج روفر سبورتRange Rover Sport Dynamic HSE 2024 | رنج روفر سبورت دايناميك HSE 2024السنة2024كيلومترات29,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
18396,000 ر.سلاند روفر•رنج روفرRange Rover SE P400 2024 | رنج روفر اس اي بي 400 2024السنة2024كيلومترات36,300 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19322,000 ر.سبي ام دبليو•إكس6BMW X6 xDrive40i M Sport Pro 2026 | بي ام دبليو اكس 6 xDrive40i M 2026السنة2026كيلومترات7,200 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
15496,000 ر.سلكزس•إل إكس 600Lexus LX 600 V6 Luxury 2026 | لكزس ال اكس 600 V6 لكجري 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19223,500 ر.سلكزس•آر إكس 350Lexus RX 350 F Sport 2026 | لكزس ار اكس 350 F سبورت 2026السنة2026كيلومترات12,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
18449,000 ر.سبي ام دبليو•740BMW 740i 2027 | بي ام دبليو 740i 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19305,000 ر.سلاند روفر•ديفندر 110Land Rover Defender 110 P400 2025 | لاند روفر ديفندر 110 بي 400 2025السنة2025كيلومترات17,045 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
15509,000 ر.سمرسيدس بنز•اس 500Mercedes-Benz S 500 2027 | مرسيدس بنز اس 500 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
18385,000 ر.سبي ام دبليو•إكس6BMW X6 xDrive40i 2027 | بي ام دبليو اكس 6 xDrive40i 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
20490,000 ر.سلاند روفر•رنج روفر سبورتRange Rover SPORT P530 2026 | رنج روفر سبورت P530 2026السنة2026كيلومترات2,500 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19501,000 ر.سلاند روفر•رنج روفرRange Rover P530 SE 2026 | رنج روفر بي 530 اس اي 2026السنة2026كيلومترات8,838 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
17354,500 ر.سمرسيدس بنز•إي 450Mercedes-Benz E 450 4MATIC 2026 | مرسيدس بنز اي 450 4MATIC 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19305,000 ر.سلاند روفر•رنج روفر سبورتRange Rover Sport Dynamic HSE 2024 | رنج روفر سبورت دايناميك HSE 2024السنة2024كيلومترات24,720 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19265,000 ر.سلكزس•آي اس ٥٠٠Lexus IS500 V8 F Sport 2023 | لكزس IS500 V8 F سبورت 2023السنة2023كيلومترات14,080 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19290,000 ر.سلاند روفر•رنج روفر سبورتRange Rover Sport Dynamic HSE 2024 | رنج روفر سبورت دايناميك HSE 2024السنة2024كيلومترات14,550 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19444,500 ر.سبي ام دبليو•إم8BMW M8 Competition 2025 | بي ام دبليو M8 كومبيتيشن 2025السنة2025كيلومترات13,455 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
12256,500 ر.سمرسيدس بنز•سي 300Mercedes-Benz C 300 4MATIC 2027 | مرسيدس بنز سي 300 4MATIC 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19275,500 ر.سلاند روفر•ديفندر 110Land Rover Defender 110 2025 | لاند روفر ديفندر 110 2025السنة2025كيلومترات12,725 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19266,500 ر.سلكزس•آي اس ٥٠٠Lexus IS500 V8 F Sport 2025 | لكزس IS500 V8 F سبورت 2025السنة2025كيلومترات27,812 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
20444,000 ر.سبي ام دبليو•740BMW 740i 2027 | بي ام دبليو 740i 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
20317,500 ر.سلاند روفر•ديفندر 110Land Rover Defender 110 2026 | لاند روفر ديفندر 110 2026السنة2026كيلومترات3,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
883,950 ر.سهيونداي•إلينتراهيونداي النترا 2.0 سمارت 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
19455,000 ر.سمرسيدس بنز•جي إل إي 53 إيه إم جيMercedes-Benz GLE 53e Hybrid 2027 | مرسيدس بنز جي ال اي 53e هجين 2027السنة2027الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودهجينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
11245,000 ر.سمرسيدس بنز•جي إل سي 300 كوبيهMercedes-Benz GLC 300 Coupe 2026 | مرسيدس بنز جي ال سي 300 كوبيه 2026السنة2026كيلومترات11,940 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
14430,500 ر.سلاند روفر•رنج روفرRange Rover SE P400 2025 | رنج روفر اس اي بي 400 2025السنة2025كيلومترات9,680 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
997,750 ر.سشانجان•هونترشانجان هنتر اوميجا بلس الشكل الجديد 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودديزلالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
8110,975 ر.سهيونداي•سوناتاهيونداي سوناتا سمارت 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
9115,000 ر.ستويوتا•هايلاندرToyota Highlander GLE 2023 | تويوتا Highlander GLE 2023السنة2023كيلومترات112,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودهجينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب
13105,225 ر.سكيا•سبورتاجKia Sportage L - GLS 2026 | كيا سبورتاج L - GLS 2026السنة2026الحالةجديدناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 3 أسابيعاتصالواتساب