862,500 ر.سشيفروليه•كابتيفاChevrolet Captiva Premier 2025 | شفروليه Captiva Premier 2025السنة2025كيلومترات16,592 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
862,000 ر.سهيونداي•توكسنHyundai Tucson Smart 2020 | هيونداي توسان سمارت 2020السنة2020كيلومترات137,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
855,800 ر.سشيفروليه•كابتيفاChevrolet Captiva LS 2022 | شفروليه Captiva LS 2022السنة2022كيلومترات84,954 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
756,500 ر.ستويوتا•ياريسToyota Yaris 2026 | تويوتا Yaris 2026السنة2026كيلومترات10,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
1057,000 ر.سهيونداي•أكسنتHyundai Accent Fleet 2024 | هيونداي اكسنت فليت 2024السنة2024كيلومترات18,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
957,000 ر.سشيفروليه•كابتيفاChevrolet Captiva LS 2025 | شفروليه Captiva LS 2025السنة2025كيلومترات33,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
957,000 ر.سهيونداي•إلينتراHyundai Elantra Smart 2022 | هيونداي النترا سمارت 2022السنة2022كيلومترات96,312 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
857,000 ر.سجيتور•جيتور داشينغJetour DASHING luxury 2023 | جيتور داشينج لكجري 2023السنة2023كيلومترات80,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
858,000 ر.سهافال•جوليونHaval Jolion Basic 2023 | هافال جوليان Basic 2023السنة2023كيلومترات88,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
858,500 ر.سشيفروليه•كابتيفاChevrolet Captiva LT 2024 | شفروليه Captiva LT 2024السنة2024كيلومترات9,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
858,500 ر.سنيسان•أكس تريلNissan X-Trail SV 2021 | نيسان X-Trail SV 2021السنة2021كيلومترات75,465 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
959,500 ر.سنيسان•كيكسNissan Kicks 2024 | نيسان Kicks 2024السنة2024كيلومترات18,219 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
959,500 ر.سهافال•جوليونHaval Jolion Premium 2024 | هافال جوليان بريميوم 2024السنة2024كيلومترات19,350 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
660,000 ر.سهيونداي•إلينتراHyundai Elantra Smart 2025 | هيونداي النترا سمارت 2025السنة2025كيلومترات81,194 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
960,000 ر.سهيونداي•إلينتراHyundai Elantra Fleet 2021 | هيونداي النترا فليت 2021السنة2021كيلومترات31,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
841,600 ر.سرينو•داسترRenault Duster PE 2020 | رينو داستر PE 2020السنة2020كيلومترات104,513 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
843,500 ر.سهافال•جوليونHaval Jolion Premium 2023 | هافال جوليان بريميوم 2023السنة2023كيلومترات89,215 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
744,000 ر.ستويوتا•ياريسToyota Yaris 2022 | تويوتا Yaris 2022السنة2022كيلومترات61,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
845,000 ر.سنيسان•التيماNissan Altima S 2017 | نيسان Altima S 2017السنة2017كيلومترات296,438 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
945,500 ر.سهيونداي•أكسنتHyundai Accent Fleet 2023 | هيونداي اكسنت فليت 2023السنة2023كيلومترات60,587 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
946,000 ر.سهيونداي•كريتاHyundai Creta Basic 2017 | هيونداي كريتا Basic 2017السنة2017كيلومترات120,634 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
1046,000 ر.سهيونداي•كوناHyundai Kona Fleet 2020 | هيونداي كونا فليت 2020السنة2020كيلومترات129,180 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
846,000 ر.سهيونداي•أكسنتHyundai Accent Fleet 2023 | هيونداي اكسنت فليت 2023السنة2023كيلومترات78,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
1046,000 ر.سكيا•ريوKia Rio LX 2023 | كيا Rio LX 2023السنة2023كيلومترات86,308 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
646,800 ر.سهافال•جوليونHaval Jolion Basic 2024 | هافال جوليان Basic 2024السنة2024كيلومترات93,333 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
1047,000 ر.سهيونداي•أكسنتHyundai Accent Fleet 2025 | هيونداي اكسنت فليت 2025السنة2025كيلومترات114,015 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
847,500 ر.سمازدا•سي إكس - 3Mazda CX-3 GF 2021 | مازدا CX-3 GF 2021السنة2021كيلومترات73,595 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
749,500 ر.ستويوتا•كورولاToyota Corolla XLI 2022 | تويوتا Corolla XLI 2022السنة2022كيلومترات92,757 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
852,500 ر.ستويوتا•ياريسToyota Yaris 2022 | تويوتا Yaris 2022السنة2022كيلومترات41,750 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
853,500 ر.سهيونداي•أكسنتHyundai Accent Fleet 2025 | هيونداي اكسنت فليت 2025السنة2025كيلومترات43,637 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
854,000 ر.ستويوتا•كورولاToyota Corolla XLI 2024 | تويوتا Corolla XLI 2024السنة2024كيلومترات86,745 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
955,500 ر.سنيسان•صنيNissan Sunny SV 2024 | نيسان Sunny SV 2024السنة2024كيلومترات50 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
955,500 ر.ستويوتا•كورولاToyota Corolla XLI 2023 | تويوتا Corolla XLI 2023السنة2023كيلومترات62,732 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
10425,000 ر.سلاند روفر•رينج روڤر إتش إس إيLand Rover Range Rover HSE 2023السنة2023كيلومترات62,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودهجينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالدردشةواتساب
8280,000 ر.سمرسيدس بنز•جي إل سي 200Mercedes-Benz GLC 200 2024السنة2024كيلومترات18,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالدردشةواتساب
11380,000 ر.سلاند روفر•رينج روڤر إتش إس إيرنج روفر HSE P530 2022 | Range Rover HSE P530 2022السنة2022كيلومترات117,861 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
10160,000 ر.سجي ام سي•سييراجي إم سي سييرا AT4 2024 | GMC Sierra AT4 2024السنة2024كيلومترات103,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
9520,000 ر.سلكزس•إل إكس 600لكزس LX 2025 جديدة | New Lexus LX 2025السنة2025كيلومترات10,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالدردشةواتساب
8205,000 ر.ستويوتا•برادوتويوتا برادو 2026 | Toyota Prado 2026السنة2026كيلومترات16,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالدردشةواتساب
8378,000 ر.سلاند روفر•رينج روڤر ڤوغرنج روفر HSE 2022 | Range Rover HSE 2022السنة2022كيلومترات109,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالدردشةواتساب
1085,000 ر.سشيفروليه•سلفرادوشيفروليه سيلفرادو 2018 | Chevrolet Silverado 2018السنة2018كيلومترات108,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
685,000 ر.سشيفروليه•سلفرادوشيفروليه سيلفرادو 2018 | Chevrolet Silverado 2018السنة2018كيلومترات190,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
19245,000 ر.سلينكولن•أفياتورلينكون افياتور 2022 | Lincoln Aviator 2022السنة2022كيلومترات3,500 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
1490,000 ر.سلاند روفر•رنج روفررنج روفر فوج 2015 | Range Rover Vogue 2015السنة2015كيلومترات144,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب
1447,000 ر.سجاك•جي اس ٣ ايمزوجي ايه سي GS3 2025 | GAC GS3 2025السنة2025كيلومترات60,000 كمناقل الحركةاوتوماتيكنوع الوقودبنزينالرياض، الرياض•منذ 1 شهراتصالواتساب